代理技术服务事项
     
 
【PP】06月22日余姚塑料城价格
时间:2021-06-22 16:04:18 点击(1042)

品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
PP 1080 台塑宁波 余姚 9950 0
PP 1120 台塑宁波 余姚 9950 0
PP 3015 台塑宁波 余姚 10200 0
PP 3080 台塑宁波 余姚 10250 0
PP 3080 台湾塑胶 余姚 10400 0
PP 3204 台塑宁波 余姚 10300 0
PP 045 宁波甬兴 余姚 8700 0
PP 075 宁波甬兴 余姚 8700 0
PP 1040F 台塑宁波 余姚 11000 0
PP 1100N 福建联合 厦门 8800 0
PP 1100N 沙特APC 余姚 12200 0
PP 1100N 神华宁煤 余姚 8750 0
PP 1102K 神华宁煤 余姚 8800 0
PP 1352F 台塑宁波 余姚 10350 0
PP 1450T 台塑宁波 余姚 9700 0
PP 5090T 台塑宁波 余姚 11050 0
PP 5200XT 台塑宁波 余姚 10800 0
PP 5250T 台塑宁波 余姚 11050 0
PP 5450XT 台塑宁波 余姚 10800 0
PP 7032E3 埃克森美孚 余姚 10400 0
PP A180TM 独山子天利 余姚 10100 0
PP AP03B 埃克森美孚 余姚 9900 0
PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚 12000 0
PP B380G 韩国SK 余姚 10950 0
PP B8101 燕山石化 北京 10200 0
PP BH 兰港石化 余姚 9500 0
PP BJ750 韩华道达尔 余姚 11000 0
PP BL 兰港石化 余姚 9500 0
PP BX3800 韩国SK 余姚 11000 0
PP BX3900 韩国SK 余姚 11800 0
PP CJS700 广州石化 广州 9900 0
PP EPC30R 镇海炼化 余姚 8600 0
PP EPS30R 大庆炼化 余姚 9050 0
PP EPS30R 茂名石化 顺德 8850 0
PP EPS30R 齐鲁石化 齐鲁化工城 8800 0
PP EPS30R 天津石化 天津 8700 0
PP EPS30R 镇海炼化 余姚 12500 0
PP F401 扬子石化 余姚 8800 0
PP F800E 上海石化 上海 9600 0
PP FB51 韩华道达尔 余姚 15000 0
PP H1500 韩国现代 余姚 11250 0
PP H4540 韩国现代 余姚 12000 0
PP H5300 韩国现代 余姚 12000 0
PP HJ730 韩华道达尔 余姚 15700 0
PP HP500P 大庆炼化 余姚 9150 0
PP J340 韩国晓星 余姚 12300 0
PP J641 广州石化 广州 9650 0
PP JI-320 乐天化学 余姚 11600 0
PP K4912 燕山石化 余姚 10350 0
PP K7726H 华锦化工 余姚 8900 0
PP K7726H 燕山石化 余姚 9600 0
PP K7926 上海赛科 余姚 9150 0
PP K8003 独山子石化 厦门 9300 0
PP K8003 独山子石化 余姚 9400 0
PP K8003 上海赛科 余姚 9050 0
PP K8003 神华榆林 余姚 9100 0
PP K8003 扬子石化 南京 8950 0
PP K8003 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 9150 0
PP K8009 台湾化纤 余姚 10000 0
PP K8009 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 9000 0
PP K8303 燕山石化 北京 8900 0
PP K8303 燕山石化 余姚 9650 0
PP L5E89 抚顺石化 余姚 8900 0
PP L5E89 四川石化 重庆 8500 0
PP L5E89 中化泉州 厦门 8600 0
PP M1200HS 上海石化 余姚 11000 0
PP M1600 LG化学 余姚 13300 0
PP M1600 韩国现代 余姚 13300 0
PP M1600E 上海石化 余姚 10400 0
PP M180R 上海石化 余姚 10550 0
PP M250E 上海石化 余姚 13800 0
PP M2600R 上海石化 余姚 12600 0
PP M30RH 镇海炼化 余姚 9350 0
PP M700R 上海石化 余姚 10950 0
PP M800E 上海石化 余姚 10350 0
PP M850B 上海石化 余姚 10050 0
PP PA14D 大庆炼化 盘锦 10750 0
PP R370Y 韩国SK 余姚 12600 0
PP RP344RK 韩国PolyMirae 余姚 12500 0
PP RP344R-K 华锦化工 余姚 9900 0
PP S1003 东华能源 余姚 8550 0
PP S1003 上海赛科 上海 8550 0
PP S1003 上海赛科 余姚 8650 0
PP S2040 上海赛科 余姚 8850 0
PP S700 扬子石化 余姚 9600 0
PP T300 上海石化 余姚 8850 0
PP T30S 大连石化 余姚 9150 0
PP T30S 大庆炼化 余姚 8550 0
PP T30S 大庆石化 北京 8500 0
PP T30S 福建联合 厦门 8750 0
PP T30S 福建联合 汕头 8750 0
PP T30S 华锦化工 余姚 9000 0
PP T30S 茂名石化 广州 9150 0
PP T30S 茂名石化 顺德 9150 0
PP T30S 宁波富德 余姚 8550 0
PP T30S 绍兴三圆 杭州 8520 0
PP T30S 绍兴三圆 宁波 8600 0
PP T30S 绍兴三圆 余姚 8600 0
PP T30S 天津石化 天津 8280 0
PP T30S 镇海炼化 杭州 8550 0
PP T30S 镇海炼化 宁波 8550 0
PP T30S 镇海炼化 台州 8550 0
PP T30S 镇海炼化 余姚 8650 0
PP V30G 海南炼化 广州 8680 0
PP V30G 海南炼化 汕头 8700 0
PP V30G 镇海炼化 余姚 8850 0
PP Y16SY 绍兴三圆 余姚 8750 0
PP Y2600 上海石化 余姚 9900 0
PP Z30S 海南炼化 广州 8650 0
 
地址:海南省海口市扶贫开发区金福路1号 电话:68623728 传真:68623738 琼ICP备12003038号
Copyright @ 2010 Nipic.com All Rights Reserved 版权所有·海南省塑料行业协会